Semakan produk
Lejar semakan produk
Lejar ini menunjukkan status semakan setiap produk yang kami pautkan: halal, nombor MAL/NOT, harga, dan tarikh semakan. Semak butiran terkini di Shopee dan pangkalan data NPRA sebelum membeli.
- 21
- produk dipaparkan
- 0
- nombor MAL/NOT direkodkan
- 0
- status halal yang kami sahkan
- 0
- harga direkodkan
Cara menyemak sendiri
- Nombor pendaftaran: semak di pangkalan data rasmi NPRA (Quest) menggunakan nombor MAL atau NOT pada label.
- Status halal: semak logo dan sijil di portal Halal Malaysia (JAKIM).
- Harga, penjual, dan stok berubah, jadi sahkan semula di halaman Shopee sebelum membeli.
Leret jadual ke kanan untuk lihat semua lajur, termasuk status bukti.
| Produk | Halal | MAL/NOT | Harga (RM) | Status bukti |
|---|---|---|---|---|
| Doctor's Best Alpha-Lipoic Acid 600mgDoctor's Best | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | Pautan sahaja |
| Doctor's Best High-Absorption CoQ10 200mgDoctor's Best | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | Pautan sahaja |
| Doctor's Best Magnesium Glycinate 100mgDoctor's Best | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | Pautan sahaja |
| Gaia Herbs Vitex Berry (Chasteberry)Gaia Herbs | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | Pautan sahaja |
| Jarrow NAC SustainJarrow | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | Pautan sahaja |
| Nordic Naturals Ultimate Omega High-EPANordic Naturals | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | Pautan sahaja |
| Now Foods Biotin 5000 mcgNow Foods | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | Pautan sahaja |
| Now Foods Chromium Picolinate 200mcgNow Foods | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | Pautan sahaja |
| Now Foods Evening Primrose Oil 1300mgNow Foods | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | Pautan sahaja |
| Now Foods Inositol PowderNow Foods | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | Pautan sahaja |
| Now Foods Maca Root 750mgNow Foods | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | Pautan sahaja |
| Now Foods NAC 600mgNow Foods | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | Pautan sahaja |
| Now Foods Saw Palmetto 320mgNow Foods | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | Pautan sahaja |
| Organic India KSM-66 AshwagandhaOrganic India | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | Pautan sahaja |
| Renew Life Women's Care ProbioticRenew Life | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | Pautan sahaja |
| Sports Research Marine Collagen + BiotinSports Research | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | Pautan sahaja |
| Sports Research Vitamin D3 5000 IU + K2Sports Research | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | Pautan sahaja |
| Thorne Berberine 450mgThorne | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | Pautan sahaja |
| Thorne Iron Bisglycinate + Vitamin CThorne | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | Pautan sahaja |
| Traditional Medicinals Organic Spearmint TeaTraditional Medicinals | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | Pautan sahaja |
| Wholesome Story Myo + D-Chiro Inositol 40:1Wholesome Story | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | Pautan sahaja |
Lejar ini bukan cadangan membeli dan bukan nasihat perubatan. Sentiasa semak label, nombor MAL/NOT, status halal, ubat semasa, dan kesesuaian dengan doktor atau ahli farmasi sebelum membeli. Lihat juga Pendedahan Komisen.